サブネット一覧
本番パブリック1a
| Property | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SubnetIdサブネットID | subnet-0111111111111111a | ||||||||||||||||||
| VpcId所属VPC ID | vpc-0123456789abcdef0 | ||||||||||||||||||
| CidrBlockIPv4 CIDRブロック | 10.0.1.0/24 | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneアベイラビリティゾーン | ap-northeast-1a | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneIdAZ識別ID | apne1-az4 | ||||||||||||||||||
| AvailableIpAddressCount利用可能IP数 | 251 | ||||||||||||||||||
| DefaultForAzAZデフォルト区分 | false | ||||||||||||||||||
| MapPublicIpOnLaunchパブリックIP自動割当 | true | ||||||||||||||||||
| MapCustomerOwnedIpOnLaunchカスタマーIP割当 | false | ||||||||||||||||||
| Stateサブネット状態 | available | ||||||||||||||||||
| OwnerIdアカウントID | 111122223333 | ||||||||||||||||||
| AssignIpv6AddressOnCreationIPv6自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6CidrBlockAssociationSetIPv6 CIDRブロック関連付け | |||||||||||||||||||
| SubnetArnサブネットARN | arn:aws:ec2:ap-northeast-1:111122223333:subnet/subnet-0111111111111111a | ||||||||||||||||||
| EnableDns64DNS64有効化 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6NativeIPv6ネイティブ | false | ||||||||||||||||||
| PrivateDnsNameOptionsOnLaunch起動時プライベートDNS設定 |
| ||||||||||||||||||
| Tagsタグ一覧 | # 0
# 1
# 2
|
本番パブリック1c
| Property | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SubnetIdサブネットID | subnet-0111111111111111c | ||||||||||||||||||
| VpcId所属VPC ID | vpc-0123456789abcdef0 | ||||||||||||||||||
| CidrBlockIPv4 CIDRブロック | 10.0.2.0/24 | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneアベイラビリティゾーン | ap-northeast-1c | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneIdAZ識別ID | apne1-az1 | ||||||||||||||||||
| AvailableIpAddressCount利用可能IP数 | 251 | ||||||||||||||||||
| DefaultForAzAZデフォルト区分 | false | ||||||||||||||||||
| MapPublicIpOnLaunchパブリックIP自動割当 | true | ||||||||||||||||||
| MapCustomerOwnedIpOnLaunchカスタマーIP割当 | false | ||||||||||||||||||
| Stateサブネット状態 | available | ||||||||||||||||||
| OwnerIdアカウントID | 111122223333 | ||||||||||||||||||
| AssignIpv6AddressOnCreationIPv6自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6CidrBlockAssociationSetIPv6 CIDRブロック関連付け | |||||||||||||||||||
| SubnetArnサブネットARN | arn:aws:ec2:ap-northeast-1:111122223333:subnet/subnet-0111111111111111c | ||||||||||||||||||
| EnableDns64DNS64有効化 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6NativeIPv6ネイティブ | false | ||||||||||||||||||
| PrivateDnsNameOptionsOnLaunch起動時プライベートDNS設定 |
| ||||||||||||||||||
| Tagsタグ一覧 | # 0
# 1
# 2
|
本番アプリ1a
| Property | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SubnetIdサブネットID | subnet-0222222222222222a | ||||||||||||||||||
| VpcId所属VPC ID | vpc-0123456789abcdef0 | ||||||||||||||||||
| CidrBlockIPv4 CIDRブロック | 10.0.11.0/24 | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneアベイラビリティゾーン | ap-northeast-1a | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneIdAZ識別ID | apne1-az4 | ||||||||||||||||||
| AvailableIpAddressCount利用可能IP数 | 251 | ||||||||||||||||||
| DefaultForAzAZデフォルト区分 | false | ||||||||||||||||||
| MapPublicIpOnLaunchパブリックIP自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| MapCustomerOwnedIpOnLaunchカスタマーIP割当 | false | ||||||||||||||||||
| Stateサブネット状態 | available | ||||||||||||||||||
| OwnerIdアカウントID | 111122223333 | ||||||||||||||||||
| AssignIpv6AddressOnCreationIPv6自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6CidrBlockAssociationSetIPv6 CIDRブロック関連付け | |||||||||||||||||||
| SubnetArnサブネットARN | arn:aws:ec2:ap-northeast-1:111122223333:subnet/subnet-0222222222222222a | ||||||||||||||||||
| EnableDns64DNS64有効化 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6NativeIPv6ネイティブ | false | ||||||||||||||||||
| PrivateDnsNameOptionsOnLaunch起動時プライベートDNS設定 |
| ||||||||||||||||||
| Tagsタグ一覧 | # 0
# 1
# 2
|
本番アプリ1c
| Property | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SubnetIdサブネットID | subnet-0222222222222222c | ||||||||||||||||||
| VpcId所属VPC ID | vpc-0123456789abcdef0 | ||||||||||||||||||
| CidrBlockIPv4 CIDRブロック | 10.0.12.0/24 | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneアベイラビリティゾーン | ap-northeast-1c | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneIdAZ識別ID | apne1-az1 | ||||||||||||||||||
| AvailableIpAddressCount利用可能IP数 | 250 | ||||||||||||||||||
| DefaultForAzAZデフォルト区分 | false | ||||||||||||||||||
| MapPublicIpOnLaunchパブリックIP自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| MapCustomerOwnedIpOnLaunchカスタマーIP割当 | false | ||||||||||||||||||
| Stateサブネット状態 | available | ||||||||||||||||||
| OwnerIdアカウントID | 111122223333 | ||||||||||||||||||
| AssignIpv6AddressOnCreationIPv6自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6CidrBlockAssociationSetIPv6 CIDRブロック関連付け | |||||||||||||||||||
| SubnetArnサブネットARN | arn:aws:ec2:ap-northeast-1:111122223333:subnet/subnet-0222222222222222c | ||||||||||||||||||
| EnableDns64DNS64有効化 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6NativeIPv6ネイティブ | false | ||||||||||||||||||
| PrivateDnsNameOptionsOnLaunch起動時プライベートDNS設定 |
| ||||||||||||||||||
| Tagsタグ一覧 | # 0
# 1
# 2
|
本番データベース1a
| Property | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SubnetIdサブネットID | subnet-0333333333333333a | ||||||||||||||||||
| VpcId所属VPC ID | vpc-0123456789abcdef0 | ||||||||||||||||||
| CidrBlockIPv4 CIDRブロック | 10.0.21.0/24 | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneアベイラビリティゾーン | ap-northeast-1a | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneIdAZ識別ID | apne1-az4 | ||||||||||||||||||
| AvailableIpAddressCount利用可能IP数 | 251 | ||||||||||||||||||
| DefaultForAzAZデフォルト区分 | false | ||||||||||||||||||
| MapPublicIpOnLaunchパブリックIP自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| MapCustomerOwnedIpOnLaunchカスタマーIP割当 | false | ||||||||||||||||||
| Stateサブネット状態 | available | ||||||||||||||||||
| OwnerIdアカウントID | 111122223333 | ||||||||||||||||||
| AssignIpv6AddressOnCreationIPv6自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6CidrBlockAssociationSetIPv6 CIDRブロック関連付け | |||||||||||||||||||
| SubnetArnサブネットARN | arn:aws:ec2:ap-northeast-1:111122223333:subnet/subnet-0333333333333333a | ||||||||||||||||||
| EnableDns64DNS64有効化 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6NativeIPv6ネイティブ | false | ||||||||||||||||||
| PrivateDnsNameOptionsOnLaunch起動時プライベートDNS設定 |
| ||||||||||||||||||
| Tagsタグ一覧 | # 0
# 1
# 2
|
本番データベース1c
| Property | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SubnetIdサブネットID | subnet-0333333333333333c | ||||||||||||||||||
| VpcId所属VPC ID | vpc-0123456789abcdef0 | ||||||||||||||||||
| CidrBlockIPv4 CIDRブロック | 10.0.22.0/24 | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneアベイラビリティゾーン | ap-northeast-1c | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneIdAZ識別ID | apne1-az1 | ||||||||||||||||||
| AvailableIpAddressCount利用可能IP数 | 251 | ||||||||||||||||||
| DefaultForAzAZデフォルト区分 | false | ||||||||||||||||||
| MapPublicIpOnLaunchパブリックIP自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| MapCustomerOwnedIpOnLaunchカスタマーIP割当 | false | ||||||||||||||||||
| Stateサブネット状態 | available | ||||||||||||||||||
| OwnerIdアカウントID | 111122223333 | ||||||||||||||||||
| AssignIpv6AddressOnCreationIPv6自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6CidrBlockAssociationSetIPv6 CIDRブロック関連付け | |||||||||||||||||||
| SubnetArnサブネットARN | arn:aws:ec2:ap-northeast-1:111122223333:subnet/subnet-0333333333333333c | ||||||||||||||||||
| EnableDns64DNS64有効化 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6NativeIPv6ネイティブ | false | ||||||||||||||||||
| PrivateDnsNameOptionsOnLaunch起動時プライベートDNS設定 |
| ||||||||||||||||||
| Tagsタグ一覧 | # 0
# 1
# 2
|
ステージングパブリック1a
| Property | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SubnetIdサブネットID | subnet-0444444444444444a | ||||||||||||||||||
| VpcId所属VPC ID | vpc-0fedcba9876543210 | ||||||||||||||||||
| CidrBlockIPv4 CIDRブロック | 172.16.1.0/24 | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneアベイラビリティゾーン | ap-northeast-1a | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneIdAZ識別ID | apne1-az4 | ||||||||||||||||||
| AvailableIpAddressCount利用可能IP数 | 251 | ||||||||||||||||||
| DefaultForAzAZデフォルト区分 | false | ||||||||||||||||||
| MapPublicIpOnLaunchパブリックIP自動割当 | true | ||||||||||||||||||
| MapCustomerOwnedIpOnLaunchカスタマーIP割当 | false | ||||||||||||||||||
| Stateサブネット状態 | available | ||||||||||||||||||
| OwnerIdアカウントID | 111122223333 | ||||||||||||||||||
| AssignIpv6AddressOnCreationIPv6自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6CidrBlockAssociationSetIPv6 CIDRブロック関連付け | |||||||||||||||||||
| SubnetArnサブネットARN | arn:aws:ec2:ap-northeast-1:111122223333:subnet/subnet-0444444444444444a | ||||||||||||||||||
| EnableDns64DNS64有効化 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6NativeIPv6ネイティブ | false | ||||||||||||||||||
| PrivateDnsNameOptionsOnLaunch起動時プライベートDNS設定 |
| ||||||||||||||||||
| Tagsタグ一覧 | # 0
# 1
# 2
|
ステージングパブリック1c
| Property | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SubnetIdサブネットID | subnet-0444444444444444c | ||||||||||||||||||
| VpcId所属VPC ID | vpc-0fedcba9876543210 | ||||||||||||||||||
| CidrBlockIPv4 CIDRブロック | 172.16.2.0/24 | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneアベイラビリティゾーン | ap-northeast-1c | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneIdAZ識別ID | apne1-az1 | ||||||||||||||||||
| AvailableIpAddressCount利用可能IP数 | 251 | ||||||||||||||||||
| DefaultForAzAZデフォルト区分 | false | ||||||||||||||||||
| MapPublicIpOnLaunchパブリックIP自動割当 | true | ||||||||||||||||||
| MapCustomerOwnedIpOnLaunchカスタマーIP割当 | false | ||||||||||||||||||
| Stateサブネット状態 | available | ||||||||||||||||||
| OwnerIdアカウントID | 111122223333 | ||||||||||||||||||
| AssignIpv6AddressOnCreationIPv6自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6CidrBlockAssociationSetIPv6 CIDRブロック関連付け | |||||||||||||||||||
| SubnetArnサブネットARN | arn:aws:ec2:ap-northeast-1:111122223333:subnet/subnet-0444444444444444c | ||||||||||||||||||
| EnableDns64DNS64有効化 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6NativeIPv6ネイティブ | false | ||||||||||||||||||
| PrivateDnsNameOptionsOnLaunch起動時プライベートDNS設定 |
| ||||||||||||||||||
| Tagsタグ一覧 | # 0
# 1
# 2
|
ステージングアプリ1a
| Property | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SubnetIdサブネットID | subnet-0555555555555555a | ||||||||||||||||||
| VpcId所属VPC ID | vpc-0fedcba9876543210 | ||||||||||||||||||
| CidrBlockIPv4 CIDRブロック | 172.16.11.0/24 | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneアベイラビリティゾーン | ap-northeast-1a | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneIdAZ識別ID | apne1-az4 | ||||||||||||||||||
| AvailableIpAddressCount利用可能IP数 | 251 | ||||||||||||||||||
| DefaultForAzAZデフォルト区分 | false | ||||||||||||||||||
| MapPublicIpOnLaunchパブリックIP自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| MapCustomerOwnedIpOnLaunchカスタマーIP割当 | false | ||||||||||||||||||
| Stateサブネット状態 | available | ||||||||||||||||||
| OwnerIdアカウントID | 111122223333 | ||||||||||||||||||
| AssignIpv6AddressOnCreationIPv6自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6CidrBlockAssociationSetIPv6 CIDRブロック関連付け | |||||||||||||||||||
| SubnetArnサブネットARN | arn:aws:ec2:ap-northeast-1:111122223333:subnet/subnet-0555555555555555a | ||||||||||||||||||
| EnableDns64DNS64有効化 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6NativeIPv6ネイティブ | false | ||||||||||||||||||
| PrivateDnsNameOptionsOnLaunch起動時プライベートDNS設定 |
| ||||||||||||||||||
| Tagsタグ一覧 | # 0
# 1
# 2
|
ステージングアプリ1c
| Property | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SubnetIdサブネットID | subnet-0555555555555555c | ||||||||||||||||||
| VpcId所属VPC ID | vpc-0fedcba9876543210 | ||||||||||||||||||
| CidrBlockIPv4 CIDRブロック | 172.16.12.0/24 | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneアベイラビリティゾーン | ap-northeast-1c | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneIdAZ識別ID | apne1-az1 | ||||||||||||||||||
| AvailableIpAddressCount利用可能IP数 | 251 | ||||||||||||||||||
| DefaultForAzAZデフォルト区分 | false | ||||||||||||||||||
| MapPublicIpOnLaunchパブリックIP自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| MapCustomerOwnedIpOnLaunchカスタマーIP割当 | false | ||||||||||||||||||
| Stateサブネット状態 | available | ||||||||||||||||||
| OwnerIdアカウントID | 111122223333 | ||||||||||||||||||
| AssignIpv6AddressOnCreationIPv6自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6CidrBlockAssociationSetIPv6 CIDRブロック関連付け | |||||||||||||||||||
| SubnetArnサブネットARN | arn:aws:ec2:ap-northeast-1:111122223333:subnet/subnet-0555555555555555c | ||||||||||||||||||
| EnableDns64DNS64有効化 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6NativeIPv6ネイティブ | false | ||||||||||||||||||
| PrivateDnsNameOptionsOnLaunch起動時プライベートDNS設定 |
| ||||||||||||||||||
| Tagsタグ一覧 | # 0
# 1
# 2
|
本番パブリック1d
| Property | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SubnetIdサブネットID | subnet-0111111111111111d | ||||||||||||||||||
| VpcId所属VPC ID | vpc-0123456789abcdef0 | ||||||||||||||||||
| CidrBlockIPv4 CIDRブロック | 10.0.3.0/24 | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneアベイラビリティゾーン | ap-northeast-1d | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneIdAZ識別ID | apne1-az2 | ||||||||||||||||||
| AvailableIpAddressCount利用可能IP数 | 251 | ||||||||||||||||||
| DefaultForAzAZデフォルト区分 | false | ||||||||||||||||||
| MapPublicIpOnLaunchパブリックIP自動割当 | true | ||||||||||||||||||
| MapCustomerOwnedIpOnLaunchカスタマーIP割当 | false | ||||||||||||||||||
| Stateサブネット状態 | available | ||||||||||||||||||
| OwnerIdアカウントID | 111122223333 | ||||||||||||||||||
| AssignIpv6AddressOnCreationIPv6自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6CidrBlockAssociationSetIPv6 CIDRブロック関連付け | |||||||||||||||||||
| SubnetArnサブネットARN | arn:aws:ec2:ap-northeast-1:111122223333:subnet/subnet-0111111111111111d | ||||||||||||||||||
| EnableDns64DNS64有効化 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6NativeIPv6ネイティブ | false | ||||||||||||||||||
| PrivateDnsNameOptionsOnLaunch起動時プライベートDNS設定 |
| ||||||||||||||||||
| Tagsタグ一覧 | # 0
# 1
# 2
|
本番アプリ1d
| Property | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SubnetIdサブネットID | subnet-0222222222222222d | ||||||||||||||||||
| VpcId所属VPC ID | vpc-0123456789abcdef0 | ||||||||||||||||||
| CidrBlockIPv4 CIDRブロック | 10.0.13.0/24 | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneアベイラビリティゾーン | ap-northeast-1d | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneIdAZ識別ID | apne1-az2 | ||||||||||||||||||
| AvailableIpAddressCount利用可能IP数 | 251 | ||||||||||||||||||
| DefaultForAzAZデフォルト区分 | false | ||||||||||||||||||
| MapPublicIpOnLaunchパブリックIP自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| MapCustomerOwnedIpOnLaunchカスタマーIP割当 | false | ||||||||||||||||||
| Stateサブネット状態 | available | ||||||||||||||||||
| OwnerIdアカウントID | 111122223333 | ||||||||||||||||||
| AssignIpv6AddressOnCreationIPv6自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6CidrBlockAssociationSetIPv6 CIDRブロック関連付け | |||||||||||||||||||
| SubnetArnサブネットARN | arn:aws:ec2:ap-northeast-1:111122223333:subnet/subnet-0222222222222222d | ||||||||||||||||||
| EnableDns64DNS64有効化 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6NativeIPv6ネイティブ | false | ||||||||||||||||||
| PrivateDnsNameOptionsOnLaunch起動時プライベートDNS設定 |
| ||||||||||||||||||
| Tagsタグ一覧 | # 0
# 1
# 2
|
本番データベース1d
| Property | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SubnetIdサブネットID | subnet-0333333333333333d | ||||||||||||||||||
| VpcId所属VPC ID | vpc-0123456789abcdef0 | ||||||||||||||||||
| CidrBlockIPv4 CIDRブロック | 10.0.23.0/24 | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneアベイラビリティゾーン | ap-northeast-1d | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneIdAZ識別ID | apne1-az2 | ||||||||||||||||||
| AvailableIpAddressCount利用可能IP数 | 251 | ||||||||||||||||||
| DefaultForAzAZデフォルト区分 | false | ||||||||||||||||||
| MapPublicIpOnLaunchパブリックIP自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| MapCustomerOwnedIpOnLaunchカスタマーIP割当 | false | ||||||||||||||||||
| Stateサブネット状態 | available | ||||||||||||||||||
| OwnerIdアカウントID | 111122223333 | ||||||||||||||||||
| AssignIpv6AddressOnCreationIPv6自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6CidrBlockAssociationSetIPv6 CIDRブロック関連付け | |||||||||||||||||||
| SubnetArnサブネットARN | arn:aws:ec2:ap-northeast-1:111122223333:subnet/subnet-0333333333333333d | ||||||||||||||||||
| EnableDns64DNS64有効化 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6NativeIPv6ネイティブ | false | ||||||||||||||||||
| PrivateDnsNameOptionsOnLaunch起動時プライベートDNS設定 |
| ||||||||||||||||||
| Tagsタグ一覧 | # 0
# 1
# 2
|
ステージングデータベース1a
| Property | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SubnetIdサブネットID | subnet-0666666666666666a | ||||||||||||||||||
| VpcId所属VPC ID | vpc-0fedcba9876543210 | ||||||||||||||||||
| CidrBlockIPv4 CIDRブロック | 172.16.21.0/24 | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneアベイラビリティゾーン | ap-northeast-1a | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneIdAZ識別ID | apne1-az4 | ||||||||||||||||||
| AvailableIpAddressCount利用可能IP数 | 251 | ||||||||||||||||||
| DefaultForAzAZデフォルト区分 | false | ||||||||||||||||||
| MapPublicIpOnLaunchパブリックIP自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| MapCustomerOwnedIpOnLaunchカスタマーIP割当 | false | ||||||||||||||||||
| Stateサブネット状態 | available | ||||||||||||||||||
| OwnerIdアカウントID | 111122223333 | ||||||||||||||||||
| AssignIpv6AddressOnCreationIPv6自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6CidrBlockAssociationSetIPv6 CIDRブロック関連付け | |||||||||||||||||||
| SubnetArnサブネットARN | arn:aws:ec2:ap-northeast-1:111122223333:subnet/subnet-0666666666666666a | ||||||||||||||||||
| EnableDns64DNS64有効化 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6NativeIPv6ネイティブ | false | ||||||||||||||||||
| PrivateDnsNameOptionsOnLaunch起動時プライベートDNS設定 |
| ||||||||||||||||||
| Tagsタグ一覧 | # 0
# 1
# 2
|
ステージングデータベース1c
| Property | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SubnetIdサブネットID | subnet-0666666666666666c | ||||||||||||||||||
| VpcId所属VPC ID | vpc-0fedcba9876543210 | ||||||||||||||||||
| CidrBlockIPv4 CIDRブロック | 172.16.22.0/24 | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneアベイラビリティゾーン | ap-northeast-1c | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneIdAZ識別ID | apne1-az1 | ||||||||||||||||||
| AvailableIpAddressCount利用可能IP数 | 251 | ||||||||||||||||||
| DefaultForAzAZデフォルト区分 | false | ||||||||||||||||||
| MapPublicIpOnLaunchパブリックIP自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| MapCustomerOwnedIpOnLaunchカスタマーIP割当 | false | ||||||||||||||||||
| Stateサブネット状態 | available | ||||||||||||||||||
| OwnerIdアカウントID | 111122223333 | ||||||||||||||||||
| AssignIpv6AddressOnCreationIPv6自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6CidrBlockAssociationSetIPv6 CIDRブロック関連付け | |||||||||||||||||||
| SubnetArnサブネットARN | arn:aws:ec2:ap-northeast-1:111122223333:subnet/subnet-0666666666666666c | ||||||||||||||||||
| EnableDns64DNS64有効化 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6NativeIPv6ネイティブ | false | ||||||||||||||||||
| PrivateDnsNameOptionsOnLaunch起動時プライベートDNS設定 |
| ||||||||||||||||||
| Tagsタグ一覧 | # 0
# 1
# 2
|
本番イグレス1a
| Property | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SubnetIdサブネットID | subnet-0777777777777777a | ||||||||||||||||||
| VpcId所属VPC ID | vpc-0123456789abcdef0 | ||||||||||||||||||
| CidrBlockIPv4 CIDRブロック | 10.0.31.0/24 | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneアベイラビリティゾーン | ap-northeast-1a | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneIdAZ識別ID | apne1-az4 | ||||||||||||||||||
| AvailableIpAddressCount利用可能IP数 | 251 | ||||||||||||||||||
| DefaultForAzAZデフォルト区分 | false | ||||||||||||||||||
| MapPublicIpOnLaunchパブリックIP自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| MapCustomerOwnedIpOnLaunchカスタマーIP割当 | false | ||||||||||||||||||
| Stateサブネット状態 | available | ||||||||||||||||||
| OwnerIdアカウントID | 111122223333 | ||||||||||||||||||
| AssignIpv6AddressOnCreationIPv6自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6CidrBlockAssociationSetIPv6 CIDRブロック関連付け | |||||||||||||||||||
| SubnetArnサブネットARN | arn:aws:ec2:ap-northeast-1:111122223333:subnet/subnet-0777777777777777a | ||||||||||||||||||
| EnableDns64DNS64有効化 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6NativeIPv6ネイティブ | false | ||||||||||||||||||
| PrivateDnsNameOptionsOnLaunch起動時プライベートDNS設定 |
| ||||||||||||||||||
| Tagsタグ一覧 | # 0
# 1
# 2
|
本番イグレス1c
| Property | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SubnetIdサブネットID | subnet-0777777777777777c | ||||||||||||||||||
| VpcId所属VPC ID | vpc-0123456789abcdef0 | ||||||||||||||||||
| CidrBlockIPv4 CIDRブロック | 10.0.32.0/24 | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneアベイラビリティゾーン | ap-northeast-1c | ||||||||||||||||||
| AvailabilityZoneIdAZ識別ID | apne1-az1 | ||||||||||||||||||
| AvailableIpAddressCount利用可能IP数 | 251 | ||||||||||||||||||
| DefaultForAzAZデフォルト区分 | false | ||||||||||||||||||
| MapPublicIpOnLaunchパブリックIP自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| MapCustomerOwnedIpOnLaunchカスタマーIP割当 | false | ||||||||||||||||||
| Stateサブネット状態 | available | ||||||||||||||||||
| OwnerIdアカウントID | 111122223333 | ||||||||||||||||||
| AssignIpv6AddressOnCreationIPv6自動割当 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6CidrBlockAssociationSetIPv6 CIDRブロック関連付け | |||||||||||||||||||
| SubnetArnサブネットARN | arn:aws:ec2:ap-northeast-1:111122223333:subnet/subnet-0777777777777777c | ||||||||||||||||||
| EnableDns64DNS64有効化 | false | ||||||||||||||||||
| Ipv6NativeIPv6ネイティブ | false | ||||||||||||||||||
| PrivateDnsNameOptionsOnLaunch起動時プライベートDNS設定 |
| ||||||||||||||||||
| Tagsタグ一覧 | # 0
# 1
# 2
|