フローログ一覧
本番VPC全通信S3保管
| Property | Value | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlowLogIdフローログID | fl-01111111111111111 | ||||||||||||
| FlowLogStatusステータス | ACTIVE | ||||||||||||
| ResourceId対象リソースID | vpc-0123456789abcdef0 | ||||||||||||
| TrafficTypeキャプチャ対象トラフィック | ALL | ||||||||||||
| LogDestinationType出力先タイプ | s3 | ||||||||||||
| LogDestination出力先ARN | arn:aws:s3:::prd-vpc-flow-logs-bucket-111122223333 | ||||||||||||
| LogFormatログレコードフォーマット | ${version} ${account-id} ${interface-id} ${srcaddr} ${dstaddr} ${srcport} ${dstport} ${protocol} ${packets} ${bytes} ${start} ${end} ${action} ${log-status} | ||||||||||||
| DeliverLogsStatus配信状態 | SUCCESS | ||||||||||||
| DeliverLogsErrorMessage配信エラーメッセージ | |||||||||||||
| DeliverLogsPermissionArn配信IAMロールARN | |||||||||||||
| DeliverCrossAccountRoleクロスアカウントロール | |||||||||||||
| LogGroupNameCloudWatchロググループ名 | |||||||||||||
| MaxAggregationInterval最大集約間隔秒数 | 60 | ||||||||||||
| CreationTime作成日時 | 2024-01-15T09:00:00+00:00 | ||||||||||||
| DestinationOptions出力先詳細設定 |
| ||||||||||||
| TagFieldSpecificationsタグフィールド仕様 | # 0
| ||||||||||||
| Tagsタグ一覧 | # 0
# 1
|
本番VPC破棄通信CW監視
| Property | Value | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlowLogIdフローログID | fl-02222222222222222 | ||||||||||||
| FlowLogStatusステータス | ACTIVE | ||||||||||||
| ResourceId対象リソースID | vpc-0123456789abcdef0 | ||||||||||||
| TrafficTypeキャプチャ対象トラフィック | REJECT | ||||||||||||
| LogDestinationType出力先タイプ | cloud-watch-logs | ||||||||||||
| LogDestination出力先ARN | arn:aws:logs:ap-northeast-1:111122223333:log-group:/aws/vpc/prd-vpc-rejects | ||||||||||||
| LogFormatログレコードフォーマット | ${version} ${account-id} ${interface-id} ${srcaddr} ${dstaddr} ${srcport} ${dstport} ${protocol} ${packets} ${bytes} ${start} ${end} ${action} ${log-status} | ||||||||||||
| DeliverLogsStatus配信状態 | SUCCESS | ||||||||||||
| DeliverLogsErrorMessage配信エラーメッセージ | |||||||||||||
| DeliverLogsPermissionArn配信IAMロールARN | arn:aws:iam::111122223333:role/prd-vpc-flow-log-cw-role | ||||||||||||
| DeliverCrossAccountRoleクロスアカウントロール | |||||||||||||
| LogGroupNameCloudWatchロググループ名 | /aws/vpc/prd-vpc-rejects | ||||||||||||
| MaxAggregationInterval最大集約間隔秒数 | 60 | ||||||||||||
| CreationTime作成日時 | 2024-01-15T09:15:00+00:00 | ||||||||||||
| DestinationOptions出力先詳細設定 |
| ||||||||||||
| TagFieldSpecificationsタグフィールド仕様 | |||||||||||||
| Tagsタグ一覧 | # 0
# 1
|
ステージングVPC全通信S3保管
| Property | Value | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlowLogIdフローログID | fl-03333333333333333 | ||||||||||||
| FlowLogStatusステータス | ACTIVE | ||||||||||||
| ResourceId対象リソースID | vpc-0fedcba9876543210 | ||||||||||||
| TrafficTypeキャプチャ対象トラフィック | ALL | ||||||||||||
| LogDestinationType出力先タイプ | s3 | ||||||||||||
| LogDestination出力先ARN | arn:aws:s3:::stg-vpc-flow-logs-bucket-111122223333 | ||||||||||||
| LogFormatログレコードフォーマット | ${version} ${account-id} ${interface-id} ${srcaddr} ${dstaddr} ${srcport} ${dstport} ${protocol} ${packets} ${bytes} ${start} ${end} ${action} ${log-status} | ||||||||||||
| DeliverLogsStatus配信状態 | SUCCESS | ||||||||||||
| DeliverLogsErrorMessage配信エラーメッセージ | |||||||||||||
| DeliverLogsPermissionArn配信IAMロールARN | |||||||||||||
| DeliverCrossAccountRoleクロスアカウントロール | |||||||||||||
| LogGroupNameCloudWatchロググループ名 | |||||||||||||
| MaxAggregationInterval最大集約間隔秒数 | 600 | ||||||||||||
| CreationTime作成日時 | 2024-02-01T10:00:00+00:00 | ||||||||||||
| DestinationOptions出力先詳細設定 |
| ||||||||||||
| TagFieldSpecificationsタグフィールド仕様 | |||||||||||||
| Tagsタグ一覧 | # 0
# 1
|
本番パブリック破棄通信監視
| Property | Value | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlowLogIdフローログID | fl-04444444444444444 | ||||||||||||
| FlowLogStatusステータス | ACTIVE | ||||||||||||
| ResourceId対象リソースID | subnet-0111111111111111a | ||||||||||||
| TrafficTypeキャプチャ対象トラフィック | REJECT | ||||||||||||
| LogDestinationType出力先タイプ | cloud-watch-logs | ||||||||||||
| LogDestination出力先ARN | arn:aws:logs:ap-northeast-1:111122223333:log-group:/aws/vpc/prd-public-1a-rejects | ||||||||||||
| LogFormatログレコードフォーマット | ${version} ${account-id} ${interface-id} ${srcaddr} ${dstaddr} ${srcport} ${dstport} ${protocol} ${packets} ${bytes} ${start} ${end} ${action} ${log-status} | ||||||||||||
| DeliverLogsStatus配信状態 | SUCCESS | ||||||||||||
| DeliverLogsErrorMessage配信エラーメッセージ | |||||||||||||
| DeliverLogsPermissionArn配信IAMロールARN | arn:aws:iam::111122223333:role/prd-vpc-flow-log-cw-role | ||||||||||||
| DeliverCrossAccountRoleクロスアカウントロール | |||||||||||||
| LogGroupNameCloudWatchロググループ名 | /aws/vpc/prd-public-1a-rejects | ||||||||||||
| MaxAggregationInterval最大集約間隔秒数 | 60 | ||||||||||||
| CreationTime作成日時 | 2024-03-10T14:00:00+00:00 | ||||||||||||
| DestinationOptions出力先詳細設定 |
| ||||||||||||
| TagFieldSpecificationsタグフィールド仕様 | |||||||||||||
| Tagsタグ一覧 | # 0
# 1
|
本番DB全通信監査
| Property | Value | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlowLogIdフローログID | fl-05555555555555555 | ||||||||||||
| FlowLogStatusステータス | ACTIVE | ||||||||||||
| ResourceId対象リソースID | subnet-0333333333333333a | ||||||||||||
| TrafficTypeキャプチャ対象トラフィック | ALL | ||||||||||||
| LogDestinationType出力先タイプ | cloud-watch-logs | ||||||||||||
| LogDestination出力先ARN | arn:aws:logs:ap-northeast-1:111122223333:log-group:/aws/vpc/prd-db-1a-audit | ||||||||||||
| LogFormatログレコードフォーマット | ${version} ${account-id} ${interface-id} ${srcaddr} ${dstaddr} ${srcport} ${dstport} ${protocol} ${packets} ${bytes} ${start} ${end} ${action} ${log-status} ${tcp-flags} | ||||||||||||
| DeliverLogsStatus配信状態 | SUCCESS | ||||||||||||
| DeliverLogsErrorMessage配信エラーメッセージ | |||||||||||||
| DeliverLogsPermissionArn配信IAMロールARN | arn:aws:iam::111122223333:role/prd-vpc-flow-log-cw-role | ||||||||||||
| DeliverCrossAccountRoleクロスアカウントロール | |||||||||||||
| LogGroupNameCloudWatchロググループ名 | /aws/vpc/prd-db-1a-audit | ||||||||||||
| MaxAggregationInterval最大集約間隔秒数 | 60 | ||||||||||||
| CreationTime作成日時 | 2024-03-12T11:30:00+00:00 | ||||||||||||
| DestinationOptions出力先詳細設定 |
| ||||||||||||
| TagFieldSpecificationsタグフィールド仕様 | |||||||||||||
| Tagsタグ一覧 | # 0
# 1
|
ステージングパブリック破棄通信監視
| Property | Value | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlowLogIdフローログID | fl-06666666666666666 | ||||||||||||
| FlowLogStatusステータス | ACTIVE | ||||||||||||
| ResourceId対象リソースID | subnet-0444444444444444a | ||||||||||||
| TrafficTypeキャプチャ対象トラフィック | REJECT | ||||||||||||
| LogDestinationType出力先タイプ | cloud-watch-logs | ||||||||||||
| LogDestination出力先ARN | arn:aws:logs:ap-northeast-1:111122223333:log-group:/aws/vpc/stg-public-1a-rejects | ||||||||||||
| LogFormatログレコードフォーマット | ${version} ${account-id} ${interface-id} ${srcaddr} ${dstaddr} ${srcport} ${dstport} ${protocol} ${packets} ${bytes} ${start} ${end} ${action} ${log-status} | ||||||||||||
| DeliverLogsStatus配信状態 | SUCCESS | ||||||||||||
| DeliverLogsErrorMessage配信エラーメッセージ | |||||||||||||
| DeliverLogsPermissionArn配信IAMロールARN | arn:aws:iam::111122223333:role/stg-vpc-flow-log-cw-role | ||||||||||||
| DeliverCrossAccountRoleクロスアカウントロール | |||||||||||||
| LogGroupNameCloudWatchロググループ名 | /aws/vpc/stg-public-1a-rejects | ||||||||||||
| MaxAggregationInterval最大集約間隔秒数 | 600 | ||||||||||||
| CreationTime作成日時 | 2024-04-01T08:00:00+00:00 | ||||||||||||
| DestinationOptions出力先詳細設定 |
| ||||||||||||
| TagFieldSpecificationsタグフィールド仕様 | |||||||||||||
| Tagsタグ一覧 | # 0
# 1
|
本番アプリ1a通信監視
| Property | Value | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlowLogIdフローログID | fl-07777777777777777 | ||||||||||||
| FlowLogStatusステータス | ACTIVE | ||||||||||||
| ResourceId対象リソースID | subnet-0222222222222222a | ||||||||||||
| TrafficTypeキャプチャ対象トラフィック | ALL | ||||||||||||
| LogDestinationType出力先タイプ | cloud-watch-logs | ||||||||||||
| LogDestination出力先ARN | arn:aws:logs:ap-northeast-1:111122223333:log-group:/aws/vpc/prd-app-1a-traffic | ||||||||||||
| LogFormatログレコードフォーマット | ${version} ${account-id} ${interface-id} ${srcaddr} ${dstaddr} ${srcport} ${dstport} ${protocol} ${packets} ${bytes} ${start} ${end} ${action} ${log-status} | ||||||||||||
| DeliverLogsStatus配信状態 | SUCCESS | ||||||||||||
| DeliverLogsErrorMessage配信エラーメッセージ | |||||||||||||
| DeliverLogsPermissionArn配信IAMロールARN | arn:aws:iam::111122223333:role/prd-vpc-flow-log-cw-role | ||||||||||||
| DeliverCrossAccountRoleクロスアカウントロール | |||||||||||||
| LogGroupNameCloudWatchロググループ名 | /aws/vpc/prd-app-1a-traffic | ||||||||||||
| MaxAggregationInterval最大集約間隔秒数 | 60 | ||||||||||||
| CreationTime作成日時 | 2024-04-10T09:00:00+00:00 | ||||||||||||
| DestinationOptions出力先詳細設定 |
| ||||||||||||
| TagFieldSpecificationsタグフィールド仕様 | |||||||||||||
| Tagsタグ一覧 | # 0
# 1
|
本番アプリ1c通信監視
| Property | Value | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlowLogIdフローログID | fl-08888888888888888 | ||||||||||||
| FlowLogStatusステータス | ACTIVE | ||||||||||||
| ResourceId対象リソースID | subnet-0222222222222222c | ||||||||||||
| TrafficTypeキャプチャ対象トラフィック | ALL | ||||||||||||
| LogDestinationType出力先タイプ | cloud-watch-logs | ||||||||||||
| LogDestination出力先ARN | arn:aws:logs:ap-northeast-1:111122223333:log-group:/aws/vpc/prd-app-1c-traffic | ||||||||||||
| LogFormatログレコードフォーマット | ${version} ${account-id} ${interface-id} ${srcaddr} ${dstaddr} ${srcport} ${dstport} ${protocol} ${packets} ${bytes} ${start} ${end} ${action} ${log-status} | ||||||||||||
| DeliverLogsStatus配信状態 | SUCCESS | ||||||||||||
| DeliverLogsErrorMessage配信エラーメッセージ | |||||||||||||
| DeliverLogsPermissionArn配信IAMロールARN | arn:aws:iam::111122223333:role/prd-vpc-flow-log-cw-role | ||||||||||||
| DeliverCrossAccountRoleクロスアカウントロール | |||||||||||||
| LogGroupNameCloudWatchロググループ名 | /aws/vpc/prd-app-1c-traffic | ||||||||||||
| MaxAggregationInterval最大集約間隔秒数 | 60 | ||||||||||||
| CreationTime作成日時 | 2024-04-10T09:30:00+00:00 | ||||||||||||
| DestinationOptions出力先詳細設定 |
| ||||||||||||
| TagFieldSpecificationsタグフィールド仕様 | |||||||||||||
| Tagsタグ一覧 | # 0
# 1
|
本番パブリック1d破棄通信監視
| Property | Value | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlowLogIdフローログID | fl-09999999999999999 | ||||||||||||
| FlowLogStatusステータス | ACTIVE | ||||||||||||
| ResourceId対象リソースID | subnet-0111111111111111d | ||||||||||||
| TrafficTypeキャプチャ対象トラフィック | REJECT | ||||||||||||
| LogDestinationType出力先タイプ | cloud-watch-logs | ||||||||||||
| LogDestination出力先ARN | arn:aws:logs:ap-northeast-1:111122223333:log-group:/aws/vpc/prd-public-1d-rejects | ||||||||||||
| LogFormatログレコードフォーマット | ${version} ${account-id} ${interface-id} ${srcaddr} ${dstaddr} ${srcport} ${dstport} ${protocol} ${packets} ${bytes} ${start} ${end} ${action} ${log-status} | ||||||||||||
| DeliverLogsStatus配信状態 | SUCCESS | ||||||||||||
| DeliverLogsErrorMessage配信エラーメッセージ | |||||||||||||
| DeliverLogsPermissionArn配信IAMロールARN | arn:aws:iam::111122223333:role/prd-vpc-flow-log-cw-role | ||||||||||||
| DeliverCrossAccountRoleクロスアカウントロール | |||||||||||||
| LogGroupNameCloudWatchロググループ名 | /aws/vpc/prd-public-1d-rejects | ||||||||||||
| MaxAggregationInterval最大集約間隔秒数 | 60 | ||||||||||||
| CreationTime作成日時 | 2024-04-15T10:00:00+00:00 | ||||||||||||
| DestinationOptions出力先詳細設定 |
| ||||||||||||
| TagFieldSpecificationsタグフィールド仕様 | |||||||||||||
| Tagsタグ一覧 | # 0
# 1
|
本番DB1c全通信監査
| Property | Value | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlowLogIdフローログID | fl-0aaaaaaaaaaaaaaaa | ||||||||||||
| FlowLogStatusステータス | ACTIVE | ||||||||||||
| ResourceId対象リソースID | subnet-0333333333333333c | ||||||||||||
| TrafficTypeキャプチャ対象トラフィック | ALL | ||||||||||||
| LogDestinationType出力先タイプ | cloud-watch-logs | ||||||||||||
| LogDestination出力先ARN | arn:aws:logs:ap-northeast-1:111122223333:log-group:/aws/vpc/prd-db-1c-audit | ||||||||||||
| LogFormatログレコードフォーマット | ${version} ${account-id} ${interface-id} ${srcaddr} ${dstaddr} ${srcport} ${dstport} ${protocol} ${packets} ${bytes} ${start} ${end} ${action} ${log-status} ${tcp-flags} | ||||||||||||
| DeliverLogsStatus配信状態 | SUCCESS | ||||||||||||
| DeliverLogsErrorMessage配信エラーメッセージ | |||||||||||||
| DeliverLogsPermissionArn配信IAMロールARN | arn:aws:iam::111122223333:role/prd-vpc-flow-log-cw-role | ||||||||||||
| DeliverCrossAccountRoleクロスアカウントロール | |||||||||||||
| LogGroupNameCloudWatchロググループ名 | /aws/vpc/prd-db-1c-audit | ||||||||||||
| MaxAggregationInterval最大集約間隔秒数 | 60 | ||||||||||||
| CreationTime作成日時 | 2024-04-15T10:30:00+00:00 | ||||||||||||
| DestinationOptions出力先詳細設定 |
| ||||||||||||
| TagFieldSpecificationsタグフィールド仕様 | |||||||||||||
| Tagsタグ一覧 | # 0
# 1
|