ECSタスク一覧
フロントエンドタスク
| Property | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attachmentsアタッチメント一覧 | # 0: ENIアタッチメント
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| attributes属性一覧 | # 0
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| availabilityZoneアベイラビリティゾーン | us-east-1b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| clusterArnクラスタARN | arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/MyCluster ARN of the cluster where the task is running ARN of the cluster where the task is running
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| containersコンテナ一覧 | # 0
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cpuCPUユニット数 | 256 Total CPU units allocated to the task (fixed for Fargate) Total CPU units allocated to the task (fixed for Fargate)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enableExecuteCommandコマンド実行有効化 | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| groupタスクグループ | service:tdsevicetag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| healthStatusヘルスステータス | UNKNOWN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| launchType起動タイプ | FARGATE Launch type:
FARGATE = Serverless container execution
EC2 = Run on your own EC2 instances Launch type:
FARGATE = Serverless container execution
EC2 = Run on your own EC2 instances
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| memoryメモリ割り当て (MiB) | 512 Total memory allocated to the task (MiB) Total memory allocated to the task (MiB)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| overridesオーバーライド設定 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| platformVersionプラットフォームバージョン | 1.4.0 Fargate platform version (e.g. 1.4.0, LATEST) Fargate platform version (e.g. 1.4.0, LATEST)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| platformFamilyプラットフォームファミリ | Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| startedBy開始者 | ecs-svc/988401040018EXAMPLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tagsタグ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| taskArnタスクARN | arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/MyCluster/74de0355a10a4f979ac495c14EXAMPLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| taskDefinitionArnタスク定義ARN | arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task-definition/webserver:2 ARN of the task definition being used ARN of the task definition being used
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| versionバージョン | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ephemeralStorage一時ストレージ |
|
バックエンドタスク
| Property | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attachmentsアタッチメント一覧 | # 0
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| attributes属性一覧 | # 0
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| availabilityZoneアベイラビリティゾーン | us-east-1b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| clusterArnクラスタARN | arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/MyCluster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| containersコンテナ一覧 | # 0
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cpuCPUユニット数 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enableExecuteCommandコマンド実行有効化 | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| groupタスクグループ | service:tdsevicetag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| healthStatusヘルスステータス | UNKNOWN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| launchType起動タイプ | FARGATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| memoryメモリ割り当て (MiB) | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| overridesオーバーライド設定 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| platformVersionプラットフォームバージョン | 1.4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| platformFamilyプラットフォームファミリ | Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| startedBy開始者 | ecs-svc/988401040018EXAMPLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tagsタグ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| taskArnタスクARN | arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/MyCluster/d789e94343414c25b9f6bd59eEXAMPLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| taskDefinitionArnタスク定義ARN | arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task-definition/webserver:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| versionバージョン | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ephemeralStorage一時ストレージ |
|